جهت پاسخگویی به شکایات احتمالی اقدام به راه اندازی واحد "صدای شما" نموده ایم.
تعرفه ها | |||
---|---|---|---|
ویزیت عمومی | |||
پزشک با سابقه باالی 15 سال | |||
تامین اجتماعی | 1,087,550 | ||
خدمات درمانی | 1,130,000 | ||
نیروهای مسلح(جانبازان) | 0 | ||
نیروهای مسلح(عادی) | 434,700 | ||
آزاد | 1,499,000 | ||
پزشک با سابقه کم تر از 15 سال | |||
تامین اجتماعی | 945,701 | ||
خدمات درمانی | 945,701 | ||
نیروهای مسلح(جانبازان) | 0 | ||
نیروهای مسلح(عادی) | 378,000 | ||
آزاد | 1,260,000 | ||
ویزیت متخصص | |||
- | |||
تامین اجتماعی | 1,499,400 | ||
خدمات درمانی | 1,499,400 | ||
نیروهای مسلح(جانبازان) | 0 | ||
نیروهای مسلح(عادی) | 567,000 | ||
آزاد | 1,890,000 | ||
کارشناس تغذیه | |||
- | |||
- | 1,000,000 | ||
روانشناس | |||
- | |||
به ازای هر45دقیقه | 3,210,000 |
جهت پاسخگویی به شکایات احتمالی اقدام به راه اندازی واحد "صدای شما" نموده ایم.